加強型回轉平臺、行走架,堅固耐磨、穩定可靠
加強型斗齒更耐用
優化鋼板材質,所有焊縫100%超聲波探傷,延長使用壽命
型號 | SY285H-9 | |
---|---|---|
整機尺寸(mm) | A總長(運輸時) | 10,700 |
B總寬(運輸/作業) | 3,190 | |
C總高(運輸) | 3,650 | |
D上部寬度 | 3,050 | |
E總高度(駕駛室頂部) | 3,095 | |
F標準履帶板寬度 | 600 | |
G軌距(運輸/作業) | 2,590 | |
H最小離地間隙 | 500 | |
I尾部回轉半徑 | 3,250 | |
J履帶接地長度 | 3,700 | |
K履帶長度 | 2,625 | |
作業范圍(mm) | a最大挖掘高度 | 9,500 |
b最大卸載高度 | 6,580 | |
c最大挖掘深度 | 7,100 | |
e最大挖掘距離 | 10,430 | |
f最小回轉半徑 | 4,670 | |
g最小回轉半徑時的最大高度 | 8,120 | |
性能參數 | 整機重量kg | 28,700 |
標準鏟斗容量m3 | 1.35(巖石) | |
額定功率kW/rpm | 190.5/2,000 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.1/3.2 | |
回轉速度rpm | 9.5 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比壓kPa | 58 | |
鏟斗挖掘力(KN) | 185 | |
斗桿挖掘力(KN) | 143 | |
選配 | 可選鏟斗(m3) | 1.6~1.8 |
可選履帶寬(mm) | 800/700 |
設備累計運轉時間(指機載計時器的讀數)10000小時以內,送工時費、里程費及13次免費點檢。
停機故障24小時內處理完畢24小時內沒有解決故障(客戶責任或不可抗拒因素除外),從24小時起,按以下標準賠付等額配件:20噸以內:500元/天;20-30噸:1000元/天30-40噸:1500元/天;40噸以上:2000元/天。
2010年新銷售機器保修期均為1年半或3000小時以先到準。